●ブレンド sakura珈琲取扱ブレンド珈琲豆リスト(焙煎豆・焙煎粉)
| No. | 品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1 | PR ウポポ(中煎り) | 毎日飲んでも飽きがこない味わい。酸味が少なく苦味のあるブレンド |
| 2 | PR ウポポ(深煎り) | 軽やかな苦味と甘みの余韻が長く続くブレンド |
| 3 | SP カムイ(中煎り) | 苦味が少なく、しっかりとしたコクと優しい酸味のバランスが良いブレンド |
| 4 | SP カムイ(深煎り) | 豊かなコクと、スッキリとした後味のブレンド |
| 5 | SP レ ラ(中煎り) | 口当たりの良いやわらかな酸味が楽しめるブレンド |
| 6 | SP レ ラ(深煎り) | 一日の始まりにオススメ、爽やかで心地良いスッキリとした後味 |
| 7 | フレンチ | エスプレッソ用として楽しんでいただけるブレンド |
| 8 | 大雪山ブレンド | 香りがよく、キレのある苦味、際立つ大人のブレンド |
| 9 | ヒンナブレンド | 香り高く、コクがあり苦味の少ない当店人気№1のブレンド |
| 10 | キムンブレンド | 苦味とコクのバランス、苦味好きにはたまらない逸品 |
| 11 | レプンブレンド | 苦味も少なく、コクがあり誰からも好かれるブレンド |
| 12 | ブルーマウンテンブレンド | ブルーマウンテン№①を贅沢に40%ベースに使用。上品な香りと調和の取れた味わい |
| 13 | モカブレンド | モカの豊かな風味と甘みとまろやかな酸味が楽しめる個性派ブレンド |
| 14 | 水出しコーヒー マンデリンG1 | クリアな味わいで、マンデリンのコクと香りがひときわ引き立つ |
| 15 | 水出しコーヒー 大雪山 | 香りがよく、キレのある苦味、際立つ大人のブレンド |
| 16 | 水出しコーヒー ブルーバタック | 奥深い味わいと香りが楽しめるスペシャルティーコーヒ |
| 17 | ドリップパック 1個 | 【深煎り】 大雪山ブレンド |
| 18 | ドリップパック 5個 | 【深煎り】 大雪山ブレンド |
| 19 | ドリップパック 10個 | 【深煎り】 大雪山ブレンド |
●ストレート sakura珈琲取扱ストレート珈琲豆リスト(焙煎豆・焙煎粉)
| 製法について | 特徴とプロセス |
| W(ウォッシュド) | スッキリと澄んだ味わい、上品な酸味。 フローター選別→パルピングで果肉除去→発酵でミューシレージ除去→水洗い→乾燥→脱穀→生豆 |
| H(ハニー) | 発酵した果実のような甘い香りとコクがあるがミューシレージをどれだけ残すかで味が変わる。 フローター選別→パルピング→乾燥、ミューシレージがついたまま乾燥→脱穀→生豆 |
| S(スマトラ式) | マンデリンのような力強い香り、深イコク。 パルピングで果肉を取り除く→天日乾燥→脱穀 水分値50%程度→生豆→天日乾燥 水分値10~11%に |
| No. | 生産国 | 品名 | 特徴 | 推奨焙煎 | 製法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インドネシア | スラウェシ ママサ | 甘く苦い、チョコレートのような香り、コク・苦味・酸味のバランスが良い | 4 | S |
| 2 | インドネシア | ブルーバタック | 稀少なマンデリンのスペシャルティ、ワイルドな苦味 | 5 | S |
| 3 | インドネシア | アビシニア スマトラアチェ ベルゲンダール | エチオピア由来の太古の味、複雑な香味の最高級グレード | 4 | S |
| 4 | インドネシア | トラジャ | 独特の苦味とコク、豊かな香り | 5 | W |
| 5 | インドネシア | カフェインレス バリ神山 | まろやかな甘みが味わえる バリのグルメコーヒーをスイスウォータ式でカフェインレスに | 2 | W |
| 6 | エクアドル | ガラパコス サンタクルス島 | 上品でフルーティーなワインのような香りと野性的なコク | 3 | W |
| 7 | エチオピア | モカ イルガチェフェG1 ナチュラル アラモ | ヨーグルトのような甘酸っぱさに花園のような香り | 3 | N |
| 8 | エチオピア | ゲイシャ ゲシャ村 バンギ | 花蜜の香り、複雑な酸味、甘み、爽やかさの3つが入り混じった面白いコーヒー | 2 | N |
| 9 | エルサルバドル | サンタアナ サンタマリア農園 | 甘い果実味と柔らかな酸味、コクがありバランスの取れた味わい | 3 | W |
| 10 | グアテマラ | SHBソロラ パンポヒラ農園 | 通り抜ける爽快感、新しい季節が訪れたような味・香り | 3 | W |
| 12 | コスタリカ | FSHB ジャガープロジェクト | ハニー製法による鮮やかな酸味 | 3 | H |
| 13 | コンゴ | ヴィルンガ ナショナルパーク プロジェクト キブ3 | 香りがよく、軽やかな口当たり | 3 | W |
| 14 | ジャマイカ | ブルーマウンテンNo1 | 香り、甘み、酸味、苦味のすべての調和のとれた絶品 | 2 | W |
| 16 | タイ | チェンライ ドイパンコン | 甘くトロピカルな芸術品、コーヒーの概念を打ち破る逸品 | 2 | N |
| 17 | タンザニア | キリマンジャロ ンゴロンゴロ AA コンゴニ農園 | 口全体に広がる芳醇な柑橘系の酸味とコク | 3 | W |
| 19 | パナマ | SHB ボルカンバルー | しっかりとしたボディー、目覚ましい酸味と甘みの絶妙なバランス | 3 | W |
| 20 | パプアニューギニア | シグリ農園 | 刺激的な逸品、スパイシーな香り | 4 | W |
| 21 | ハワイ | ハワイコナ ファンシー ハワイアンクイーンコーヒー農園 | 独特の明るくすっきりとした酸味が特徴、ナッツのような香ばしさ | 2 | W |
| 22 | 東ティモール | レテフォホ ゴウララ | 鮮やかな果実味と香りが爆発 | 2 | W |
| 23 | ブラジル | ブルボン アマレロ アルコイリス農園 | 鮮やかな王国の香り、甘みとコクのある豊かな味わい | 3 | H |
| 24 | ブラジル | ブルボン アマレロ ラランハル農園 | ブラジルの王道コーヒー、酸味が少なく飲みやすい | 3 | N |
| 25 | ブラジル | さくらブルボン サンタルシア農園 | 柑橘系の香り、さわやかな甘みを感じるオススメの逸品 | 3 | H |
| 26 | ペルー | レッドコンドル | おたやかな柑橘系の酸味、チョコレートのような濃厚な甘さほどよいコク | 2 | W |
| 27 | ミャンマー | G1 星山スペシャルティ | 稀少かつクオリティ抜群、他にはない味わい | 4 | W |
| 28 | ルワンダ | AA キニニ水洗い工場 | トマトの様な酸味があり、後味スッキリ | 3 | W |
テイクアウトサイドメニュー
■ドリンク
■マリトッツォ
■パフェ
■カヌレ